Statistika
Jaroslav Uhlíř & Zdeněk Svěrák
G# Fm G# Fm |
1: | Je stG#atisticky dokáFmzáno, že sG#lunce vyjde každé Fmráno a G#i když je tma jako vFm ranci, noc nG#emá celkem žádnou šFmanci. |
R: | /: StatisC#tika nuda D#je, má však cC7enné údFmaje, nekleC#sejte na mysD#li, ona nC#ám to vyčísG#lí. :/ |
2: | Když G#drak si z nosuFm síru poušG#tí a Honza na něj Fmčíhá v houští, paG#k statistika předpovFmídá, že nestvG#ůra už neposnídá. Fm |
R: | /: StatisC#tika nuda D#je, má však cC7enné údFmaje, nekleC#sejte na mysD#li, ona nC#ám to vyčísG#lí. :/ |
3: | Tak vG#yřiďte to ctěnFmé sani, žeG# záleží to čistě nFma ní, kdG#yž nepustí ji choutkFmy dračí, tak G#bude o hlavičku kraFmtší. |
R: | /: StatisC#tika nuda D#je, má však cC7enné údFmaje, nekleC#sejte na mysD#li, ona nC#ám to vyčísG#lí. :/ |
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Název písně:
Interpret(i):
Vyberte minimálně jednoho interpreta (zpěváka, skupinu). Pokud dosud v seznamu není, vytvořte jej pomocí tlačítka.
Nejste přihlášení - pro publikování se prosím přihlaste.
Neuloženo trvale!!! Pouze změna prohlížeči. Pro trvalé uložení publikujte.
Datum vytvoření :2013-12-20T20:22:53.917+00:00
Datum poslední změny :2019-01-15T12:28:44.23957+00:00
Výsledky hledání: |